| ID: | F-828 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | capitalisationRate |
| Fachliche Beschreibung: | Gibt den Kapitalisierungszinssatz zur Berechnung des Endwertes an. |
| Datentyp: | Percentage |
| Beispieldatensatz: | 0.2 |
| Name (XML): | capitalisationRate |
| Datentyp (XML): | Percentage |
| Name (JSON): | capitalisationRate |
| Datentyp (JSON): | number |
| Beispieldatensatz (JSON): | 0.2 |
| Name (CSV): | CAPITALISATION_RATE |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "0.2" |
| Richtlinienversion: | 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | Valuation |
| optional | |