ID: | F-199 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | debtServiceAmount |
Fachliche Beschreibung: | Summe der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen. |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | debtServiceAmount |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | debtServiceAmount |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | DEBT_SERVICE_AMOUNT |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Loan |
optional |