ID: | F-290 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | grossPotentialIncomeOffice |
Fachliche Beschreibung: | Nettosollmiete der Liegenschaft, welche der Nutzungsart Büro zuzurechnen ist |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Name (XML): | grossPotentialIncomeOffice |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | grossPotentialIncomeOffice |
Datentyp (JSON): | String |
Name (CSV): | GROSS_POTENTIAL_INCOME_OFFICE |
Datentyp (CSV): | String |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |