ID: | F-853 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | insurancecosts |
Fachliche Beschreibung: | Gibt die Summe der nicht-umlagefähigen Versicherungskosten je Cash Flow Period an. |
Datentyp: | sTYPE_AmountList (Sub-Typ) |
Beispieldatensatz: | 1 EUR |
Name (XML): | insurancecosts |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | insurancecosts |
Datentyp (JSON): | String |
Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
Name (CSV): | INSURANCE_COSTS |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
Richtlinienversion: | 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
core | |
optional | Valuation |