ID: | F-638 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | interestPaymentFrequency |
Fachliche Beschreibung: | Angabe des Rhythmus der Zinszahlungen als Frequenz p.a. (z.B. 1 = jährlich; 12 = monatlich) |
Datentyp: | sTYPE_Period (Sub-Typ) |
Beispieldatensatz: | "P3M" |
Name (XML): | interestPaymentFrequency |
Datentyp (XML): | Period |
Name (JSON): | interestPaymentFrequency |
Datentyp (JSON): | string |
Beispieldatensatz (JSON): | "P3M" |
Name (CSV): | INTEREST_PAYMENT_FREQUENCY |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "P3M" |
Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Loan |
optional |