ID: | F-827 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | multiplierMarket |
Fachliche Beschreibung: | Gibt den Brutto-Vervielfältiger (Rohertragsfaktor Markt) des Informationsobjektes an. |
Datentyp: | DecimalNonNegative |
Beispieldatensatz: | 1.5 |
Name (XML): | multiplierMarket |
Datentyp (XML): | DecimalNonNegative |
Name (JSON): | multiplierMarket |
Datentyp (JSON): | number |
Beispieldatensatz (JSON): | 1.5 |
Name (CSV): | MULTIPLIER_MARKET |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1.5" |
Richtlinienversion: | 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
core | Valuation |
optional |