ID: | F-855 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | netoperatingincome |
Fachliche Beschreibung: | Gibt den Nettoreinertrag je Cash Flow Periode an. |
Datentyp: | sTYPE_AmountList (Sub-Typ) |
Beispieldatensatz: | 1 EUR |
Name (XML): | netoperatingincome |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | netoperatingincome |
Datentyp (JSON): | String |
Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
Name (CSV): | NET_OPERATING_INCOME |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
Richtlinienversion: | 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
core | Valuation |
optional |