| ID: | F-344 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | ownershipType |
| Fachliche Beschreibung: | Halteform der Liegenschaft; bei Zielfonds, welche selbst Dachfonds sind, bezieht sich die Angabe der Halteform auf die unterste Ebene der Gesellschaftsstruktur. |
| Datentyp: | OwnershipType (Aufzählung) |
| Beispieldatensatz: | "LEASEHOLD" |
| Name (XML): | ownershipType |
| Datentyp (XML): | Enumeration |
| Name (JSON): | ownershipType |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "LEASEHOLD" |
| Name (CSV): | OWNERSHIP_TYPE |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "LEASEHOLD" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.4 | 5.4-ESG |
| core | Property |
| optional | |
| 5.6 | 5.6-Grunddaten zur Gutachtenerstellung |
| core | Property |
| optional | |
| 5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
| core | Valuation |
| optional | |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | Valuation |
| optional | |
| 5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
| core | Valuation |
| optional | |