
ID: | F-345 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | parkingSpaceCount |
Fachliche Beschreibung: | Gesamtzahl der zu der Liegenschaft gehörenden Stellplätze. |
Datentyp: | DecimalNonNegative |
Beispieldatensatz: | 1.5 |
Name (XML): | parkingSpaceCount |
Datentyp (XML): | DecimalNonNegative |
Name (JSON): | parkingSpaceCount |
Datentyp (JSON): | number |
Beispieldatensatz (JSON): | 1.5 |
Name (CSV): | PARKING_SPACE_COUNT |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1.5" |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Property |
optional |