ID: | F-909 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | primaryenergyconsumption |
Fachliche Beschreibung: | Primärenergieverbrauch des Bewertungsobjekts in kWh/m²/p.a. |
Datentyp: | Decimal |
Beispieldatensatz: | 1.5 |
Name (XML): | primaryenergyconsumption |
Datentyp (XML): | Decimal |
Name (JSON): | primaryenergyconsumption |
Datentyp (JSON): | number |
Beispieldatensatz (JSON): | 1.5 |
Name (CSV): | PRIMARY_ENERGY_CONSUMPTION |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1.5" |
Richtlinienversion: | 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
core | |
optional | Valuation |
5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
core | |
optional | Valuation |