| ID: | F-634 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | primaryEnergyDemand |
| Fachliche Beschreibung: | Gibt den Primärenergiebedarf eiens Informationsobjektes an. |
| Datentyp: | Decimal |
| Beispieldatensatz: | 1.5 |
| Name (XML): | primaryEnergyDemand |
| Datentyp (XML): | Decimal |
| Name (JSON): | primaryEnergyDemand |
| Datentyp (JSON): | number |
| Beispieldatensatz (JSON): | 1.5 |
| Name (CSV): | PRIMARY_ENERGY_DEMAND |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "1.5" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
| core | |
| optional | Building |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | |
| optional | Building |
| 5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
| core | |
| optional | Building |