
ID: | F-104 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | provision |
Fachliche Beschreibung: | Summe der Rückstellungen. |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Beispieldatensatz: | 1 EUR |
Name (XML): | provision |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | provision |
Datentyp (JSON): | String |
Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
Name (CSV): | PROVISION |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Company |
optional |