
ID: | F-143 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | purchaseGrossPrice |
Fachliche Beschreibung: | Der Bruttokaufpreis ist die Summe aus Nettokaufpreis und Erwerbsnebenkosten. |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Beispieldatensatz: | 1 EUR |
Name (XML): | purchaseGrossPrice |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | purchaseGrossPrice |
Datentyp (JSON): | String |
Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
Name (CSV): | PURCHASE_GROSS_PRICE |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
core | |
optional | Land, Property |
5.4 | 5.4-ESG |
core | |
optional | Property |
5.6 | 5.6-Grunddaten zur Gutachtenerstellung |
core | |
optional | Property |