ID: | F-816 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | purchasersCosts |
Fachliche Beschreibung: | Gibt den Gesamtanteil der Erwerbsnebenkosten an dem netto Kapitalwert an. |
Datentyp: | Percentage |
Beispieldatensatz: | 0.2 |
Name (XML): | purchasersCosts |
Datentyp (XML): | Percentage |
Name (JSON): | purchasersCosts |
Datentyp (JSON): | number |
Beispieldatensatz (JSON): | 0.2 |
Name (CSV): | PURCHASERS_COSTS |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "0.2" |
Richtlinienversion: | 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
core | |
optional | Valuation |