ID: | F-524 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | rentSitGastroContractualAnnualRent |
Fachliche Beschreibung: | Mietaufstellung: Gastro Vermietet Vertragsmiete pro Jahr. |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Beispieldatensatz: | 1 EUR |
Name (XML): | rentSitGastroContractualAnnualRent |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | rentSitGastroContractualAnnualRent |
Datentyp (JSON): | String |
Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
Name (CSV): | RENT_SIT_GASTRO_CONTRACTUAL_ANNUAL_RENT |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
core | Valuation |
optional | |
5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
core | |
optional | Valuation |
5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
core | Valuation |
optional |