ID: | F-703 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | rentSitHotelLetNumbers |
Fachliche Beschreibung: | Mietaufstellung: Hotel Vermietet Stueck |
Datentyp: | Decimal |
Beispieldatensatz: | 1.5 |
Name (XML): | rentSitHotelLetNumbers |
Datentyp (XML): | Decimal |
Name (JSON): | rentSitHotelLetNumbers |
Datentyp (JSON): | number |
Beispieldatensatz (JSON): | 1.5 |
Name (CSV): | RENT_SIT_HOTEL_LET_NUMBERS |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1.5" |
Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
core | Valuation |
optional | |
5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
core | |
optional | Valuation |
5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
core | Valuation |
optional |