ID: | F-538 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | rentSitInParkVacantNumbers |
Fachliche Beschreibung: | Mietaufstellung: StellplaetzeInnen Leerstand Stück. |
Datentyp: | IntegerNonNegative |
Beispieldatensatz: | 1 |
Name (XML): | rentSitInParkVacantNumbers |
Datentyp (XML): | IntegerNonNegative |
Name (JSON): | rentSitInParkVacantNumbers |
Datentyp (JSON): | integer |
Beispieldatensatz (JSON): | 1 |
Name (CSV): | RENT_SIT_IN_PARK_VACANT_NUMBERS |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1" |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
core | Valuation |
optional | |
5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
core | |
optional | Valuation |
5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
core | Valuation |
optional |