ID: | F-585 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | rentSitStorageEstAnnualRentForLetArea |
Fachliche Beschreibung: | Mietaufstellung: Lager Vermietet Bewertungsmiete pro Jahr. |
Datentyp: | sTYPE_Amount (Sub-Typ) |
Beispieldatensatz: | 1 EUR |
Name (XML): | rentSitStorageEstAnnualRentForLetArea |
Datentyp (XML): | Amount |
Name (JSON): | rentSitStorageEstAnnualRentForLetArea |
Datentyp (JSON): | String |
Beispieldatensatz (JSON): | "1 EUR" |
Name (CSV): | RENT_SIT_STORAGE_EST_ANNUAL_RENT_FOR_LET_AREA |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "1 EUR" |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
core | Valuation |
optional | |
5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
core | |
optional | Valuation |
5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
core | Valuation |
optional |