
ID: | F-762 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | to |
Fachliche Beschreibung: | Endpunkt der Periode |
Datentyp: | Date |
Beispieldatensatz: | "2020-12-31" |
Name (XML): | to |
Datentyp (XML): | Date |
Name (JSON): | to |
Datentyp (JSON): | Date |
Beispieldatensatz (JSON): | "2020-12-31" |
Name (CSV): | TO |
Datentyp (CSV): | Date |
Beispieldatensatz (CSV): | "2020-12-31" |
Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
core | Periode |
optional | |
5.2 | 5.2-Laufendes buchhalterisches Berichtswesen |
core | Periode |
optional | |
5.3 | 5.3-Laufendes finanzbuchhalterisches Berichtswesen |
core | Periode |
optional | |
5.4 | 5.4-ESG |
core | Consumption, Periode |
optional | |
5.8 | 5.8-Fondsreporting |
core | Periode |
optional |