| ID: | F-765 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | valueTypeName |
| Fachliche Beschreibung: | Bezeichnung der Periode |
| Datentyp: | String |
| Beispieldatensatz: | "PERCENT" |
| Name (XML): | valueTypeName |
| Datentyp (XML): | String |
| Name (JSON): | valueTypeName |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "PERCENT" |
| Name (CSV): | VALUE_TYPE_NAME |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "PERCENT" |
| Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.2 | 5.2-Laufendes buchhalterisches Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.3 | 5.3-Laufendes finanzbuchhalterisches Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.4 | 5.4-ESG |
| core | Consumption, Periode |
| optional | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Periode |
| optional | |