![gif logo](/site/templates/images/04_gif_Logo_zweizeilig.jpg)
ID: | F-244 |
---|---|
Technische Bezeichnung: | assetManager |
Fachliche Beschreibung: | Gibt an, welches Asset Management-Unternehmen mit der Vermögensverwaltung des Informationsobjekts betraut ist. |
Datentyp: | String |
Beispieldatensatz: | "Example text" |
Name (XML): | assetManager |
Datentyp (XML): | String |
Name (JSON): | assetManager |
Datentyp (JSON): | String |
Beispieldatensatz (JSON): | "Example text" |
Name (CSV): | ASSET_MANAGER |
Datentyp (CSV): | String |
Beispieldatensatz (CSV): | "Example text" |
Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
Zugehörige Entitäten nach Subset | |
5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
core | |
optional | Property |
5.4 | 5.4-ESG |
core | |
optional | Property |
5.6 | 5.6-Grunddaten zur Gutachtenerstellung |
core | |
optional | Property |