| ID: | F-676 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | coValue1ID |
| Fachliche Beschreibung: | ID des 1. Nebengutachters, vom Auftraggeber vergeben. |
| Datentyp: | String |
| Beispieldatensatz: | "Example text" |
| Name (XML): | coValue1ID |
| Datentyp (XML): | String |
| Name (JSON): | coValue1ID |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "Example text" |
| Name (CSV): | CO_VALUE_1_ID |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "Example text" |
| Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
| core | |
| optional | Valuation |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | |
| optional | Valuation |
| 5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
| core | |
| optional | Valuation |