| ID: | F-763 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | periodType |
| Fachliche Beschreibung: | Dauer / Frequenz der Periode (monatlich, jährlich, ...) |
| Datentyp: | sTYPE_Period (Sub-Typ) |
| Beispieldatensatz: | "P3M" |
| Name (XML): | periodType |
| Datentyp (XML): | Period |
| Name (JSON): | periodType |
| Datentyp (JSON): | Period |
| Beispieldatensatz (JSON): | "P3M" |
| Name (CSV): | PERIOD_TYPE |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "P3M" |
| Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.2 | 5.2-Laufendes buchhalterisches Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.3 | 5.3-Laufendes finanzbuchhalterisches Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.4 | 5.4-ESG |
| core | Consumption, Periode |
| optional | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Periode |
| optional | |