| ID: | F-599 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | useTypePrimaryShare |
| Fachliche Beschreibung: | Prozentualer Anteil der Hauptnutzung (Ertraege), |
| Datentyp: | Percentage0To100 |
| Beispieldatensatz: | 20 |
| Name (XML): | useTypePrimaryShare |
| Datentyp (XML): | Percentage0To100 |
| Name (JSON): | useTypePrimaryShare |
| Datentyp (JSON): | integer |
| Beispieldatensatz (JSON): | 20 |
| Name (CSV): | USE_TYPE_PRIMARY_SHARE |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "20" |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
| core | Valuation |
| optional | |
| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
| core | |
| optional | Valuation |
| 5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
| core | Valuation |
| optional | |