| ID: | F-764 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | valueType |
| Fachliche Beschreibung: | Datentyp der Periode |
| Datentyp: | NumberType (Aufzählung) |
| Beispieldatensatz: | "PERCENT" |
| Name (XML): | valueType |
| Datentyp (XML): | Enumeration |
| Name (JSON): | valueType |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "PERCENT" |
| Name (CSV): | VALUE_TYPE |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "PERCENT" |
| Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.2 | 5.2-Laufendes buchhalterisches Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.3 | 5.3-Laufendes finanzbuchhalterisches Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.4 | 5.4-ESG |
| core | Consumption, Periode |
| optional | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Periode |
| optional | |