| ID: | F-760 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | identifier |
| Fachliche Beschreibung: | Eindeutige ID der zu beschreibenden Periode bzw. des Stichtags. |
| Datentyp: | String |
| Beispieldatensatz: | "Example text" |
| Name (XML): | identifier |
| Datentyp (XML): | String |
| Name (JSON): | identifier |
| Datentyp (JSON): | String |
| Beispieldatensatz (JSON): | "Example text" |
| Name (CSV): | IDENTIFIER |
| Datentyp (CSV): | String |
| Beispieldatensatz (CSV): | "Example text" |
| Richtlinienversionen: | 3, 3.1 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.2 | 5.2-Laufendes buchhalterisches Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.3 | 5.3-Laufendes finanzbuchhalterisches Berichtswesen |
| core | Periode |
| optional | |
| 5.4 | 5.4-ESG |
| core | Consumption, Periode |
| optional | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Periode |
| optional | |